Index de l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes : publication de la note et des résultats obtenus pour chaque indicateur par les entreprises françaises d’au moins 50 salariés, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Pour la quatrième année consécutive, Thales publie, pour ses entités françaises d’au moins 50 salariés 1 , l’Index Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes. Bâti autour de 5 indicateurs2 calculés sur un total de 100 points, l’Index mesure, par entité juridique, différentes données en matière d’égalité professionnelle :
- Indicateur 1 : écarts de rémunération
- Indicateur 2 : écarts dans la proportion de femmes et d’hommes bénéficiant d’augmentations salariales
- Indicateur 3 : écarts dans la proportion de femmes et d’hommes promus
- Indicateur 4 : augmentation systématique des femmes l’année d’un congé de maternité ou d’adoption
- Indicateur 5 : nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations de l’entreprise
En deçà d’un seuil de 75 points sur 100, l’entreprise est dans l’obligation de définir et mettre en œuvre des mesures correctives, dans un délai de trois ans.
Vous trouverez ci-après les résultats obtenus par chaque entreprise du Groupe qui témoignent de l’engagement continu de Thales en matière d’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes.
Note globale et résultats obtenus pour chaque indicateur par les entreprises françaises relevant du périmètre du groupe Thales et comportant plus de 50 salariés:
Effectif | Note sur 100 | Indicateur 1 Rémunération |
Indicateur 2 Augmentation |
Indicateur 3 Promotion |
Indicateur 4 Maternité |
Indicateur 5 |
|
Thales SIX GTS France | 7922 | 79/100 | 39/40 | 5/203 | 15/15 | 15/15 | 5/10 |
Thales LAS France | 7199 | 79/100 | 39/40 | 5/203 | 15/15 | 15/15 | 5/10 |
Thales DMS France | 5572 | 79/100 | 39/40 | 10/203 | 15/15 | 15/15 | 0/10 |
Thales AVS France | 5547 | 84/100 | 39/40 | 10/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 |
Thales Alenia Space France | 4680 | 89/100 | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 |
Thales Services Numériques | 4232 | 94/100 | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 |
Thales DIS France | 2409 | 87/100 | 37/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 |
Thales Global Services | 1701 | 89/100 | 39/40 | 20/20 | 10/15 | 15/15 | 5/10 |
Thales SA | 964 | 91/100 | 36/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 |
Thales Avionics Electrical Systems | 551 | 78/100 | 38/40 | 10/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 |
Trixell | 424 | 84/100 | 39/40 | 10/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 |
Revenue Collection Systems France | 348 | 81/100 | 39/40 | 20/20 | 10/15 | NC5 | 0/10 |
United Monolithics Semiconductors | 223 | 91/100 | 36/40 | 35/35 | 15/15 | 5/10 | |
Suneris / Ercom (UES) | 180 | 84/100 | 34/40 | 35/35 | 15/15 | 0/10 | |
Junghans T2M | 154 | 87/100 | 37/40 | 35/35 | 15/15 | 0/10 | |
Thales Digital Factory SAS | 148 | 83/100 | 33/40 | 25/35 | 15/15 | 10/10 | |
Thales International SAS | 119 | Score indéterminable4 | NC5 | 15/35 | NC5 | 0/10 | |
Thales SESO SAS | 110 | 93/100 | 38/40 | 35/35 | 15/15 | 5/10 | |
Moss | 92 | 86/100 | 38/40 | 35/35 | NC5 | 0/10 |
1 Les entreprises comportant moins de 50 salariés restent hors du champ d’application de l’Index
24 indicateurs pour les entreprises de 50 à 250 salariés (regroupement des indicateurs 2 et 3)
3 Ecart constaté en faveur des femmes
4 Score indéterminable (décret n°2019-15 du 8 janvier 2019)
5 Indicateur non calculable (décret n°2019-15 du 8 janvier 2019)