Politique en matière de cookies
Conformément à la délibération n°2020-091 du 17 septembre 2020 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) relative aux cookies, et à l'article 5(3) de la directive européenne 2002/58/CE modifiée par la directive 2009/136/CE, Thales informe les visiteurs que des cookies sont utilisés sur son Site Web.
Qu’est-ce que les cookies ?
Les cookies sont des fichiers texte, mettant en œuvre des mécanismes de suivi, qui sont déposés et stockés sur le disque dur de votre appareil (ordinateur, tablette, smartphone) lorsque vous consultez un site internet. Il permet au site internet de reconnaitre votre appareil lors d’une visite ultérieure, de mémoriser certaines informations relatives à votre navigation (par exemple vos préférences de langue, vos choix de navigation, ou vos identifiants de connexion) et d’établir des statistiques de fréquentation et d’utilisation des services. Certains cookies sont strictement nécessaires au bon fonctionnement du site, tandis que d’autres peuvent être utilisés, sous réserve de consentement à des fins d’analyse, de personnalisation ou de publicité ciblée. Les cookies peuvent être temporaires (cookies dit « de session »); ils sont dans ce cas créés de façon provisoire lors de votre navigation sur un site et disparaissent automatiquement dès que vous fermez votre navigateur. Ils permettent par exemple de maintenir une connexion active pendant la durée de la visite. D’autres cookies peuvent être permanents (cookies dits « persistants ») ; ils restent enregistrés sur votre appareil pendant une durée définie, même après la fermeture du navigateur. Ils permettent au site de reconnaitre votre appareil lors de visites ultérieures et de mémoriser vos préférences. Vous pouvez les supprimer à tout moment via les paramètres de votre navigateur.
Comment THALES utilise-t-elle les cookies ?
Les cookies que nous installons sont appelés "cookies internes". Nous utilisons également des « cookies tiers » - qui sont des cookies provenant d'un domaine différent de celui du Site Web Thales que vous visitez - à des fins de publicité et de marketing. Plus précisément, nous utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi aux fins suivantes :
- Vous assister dans votre navigation ;
- Vous aider à partager vos demandes et commentaires ;
- Analyser votre utilisation de nos produits, services ou applications ;
- Nous assister dans nos efforts de promotion et de marketing Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée des cookies que nous utilisons sur notre Site Web.
Nous classons les cookies dans les catégories suivantes :
- Cookies strictement nécessaires
- Cookies de fonctionnalités
- Cookies de mesure d’audience et de performance
- Cookies de marketing
Vous pouvez refuser chaque catégorie de cookies (sauf les cookies strictement nécessaires et les cookies fonctionnels) en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies" ci-dessous. Nous stockerons vos préférences dans un cookie appelé "OptanonConsent" pour une durée de 6 (six) mois.
Liste des cookies
Nous utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi selon les finalités suivantes :
Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du Site Web peuvent être affectées dans leur fonctionnement.
| Nom du partenaire | Durée des cookies | Utilisation des cookies | Sites web concernés |
|---|---|---|---|
| OneTrust | 5 mois | OneTrust LLC (OneTrust) est un fournisseur de plateformes logicielles de gestion de la confidentialité. Cette plateforme aide les organisations à se conformer aux réglementations en matière de confidentialité, de gouvernance et de sécurité des données dans tous les secteurs et toutes les juridictions. | www.thalesgroup.com www.cpl.thalesgroup.com |
| Everest Technologies | 1 an | Everest Technologies est un fournisseur de solutions informatiques qui propose des services de conception, d'architecture, de développement, de test et de mise en œuvre de systèmes et de logiciels de haute qualité à des clients issus de divers secteurs industriels, commerciaux et gouvernementaux. | www.cpl.thalesgroup.com |
| ZoomInfo | 1 an | La plateforme ZoomInfo permet aux professionnels de la vente, du marketing et du recrutement en entreprises d'atteindre leurs objectifs en associant une technologie de pointe à une couverture, une précision et une profondeur de contacts inégalées. | www.cpl.thalesgroup.com |
| PathFactory | 13 mois | www.cpl.thalesgroup.com |
Cookies de fonctionnalité
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du Site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages du Site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
| Nom du partenaire | Durée des cookies | Utilisation des cookies | Sites web concernés |
|---|---|---|---|
| New Relic | 1 an | Les meilleures équipes d’ingénierie du monde font confiance à New Relic pour visualiser, analyser et résoudre leurs problèmes logiciels. New Relic est une plateforme d’observabilité cloud conçue pour aider les entreprises à créer des logiciels plus performants. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Rubicon (Magnite) | 1 an | Rubicon Project était une société technologique qui a été pionnière dans l’automatisation de la publicité numérique. En 2020, l’entreprise a fusionné avec Telaria, leader de la télévision connectée, pour devenir Magnite. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Google Tag Manager | 1 an | Google Tag Manager est un système de gestion de balises (TMS) qui permet de mettre à jour rapidement et facilement les codes de mesure et autres extraits de code appelés balises sur un site web ou application mobile. Une fois le petit segment de code Tag Manager ajouté à votre projet, vous pouvez configurer, depuis une interface web, le déploiement d’analyses et des balises de mesure de manière sécurisée et aisée. Il collecte des informations sur les utilisateurs et leur activité sur le site web à des fins d’analyse et de reporting. | www.thalesgroup.com www.cpl.thalesgroup.com |
| Piwik PRO | 1 an | Piwik Pro collecte des informations sur les utilisateurs et leur activité sur le site web à des fins d’analyse et de reporting. | www.thalesgroup.com |
| CloudFlare | 1 an | La plateforme cloud de Cloudflare fournit une gamme de services réseau aux entreprises de toutes tailles à travers le monde — les rendant plus sûres tout en améliorant les performances et la fiabilité de leurs propriétés Internet critiques. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Adobe Audience Manager | Permanent | Adobe Audience Manager est la plateforme de gestion de données d’Adobe. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Hotjar | Permanent | Hotjar propose un moyen intuitif et visuel de découvrir, regrouper et communiquer les besoins des utilisateurs, offrant des insights sur l’expérience produit qui révèlent comment les utilisateurs se comportent et ce qu’ils valorisent le plus. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Marketo | Permanent | Marketo développe et vend des logiciels d’automatisation marketing pour l’account-based marketing, ainsi que d’autres services et produits marketing, y compris le SEO et la création de contenus. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Ensighten | Permanent | Ensighten est le leader mondial de la cybersécurité fournissant une protection côté client contre la perte de données, l’injection de publicité et les intrusions, tout en améliorant les performances du site web. | www.cpl.thalesgroup.com |
| MPulse | Permanent | Akamai mPulse est une solution de surveillance de l’utilisateur réel (RUM) qui permet aux développeurs, administrateurs et ingénieurs de performance d’identifier facilement les problèmes de performance du site web et de découvrir des opportunités d’optimisation. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Adobe Marketing Cloud | Permanent | Adobe Marketing Cloud offre aux clients la suite la plus complète de solutions intégrées de marketing digital, fournissant tout ce dont ils ont besoin pour organiser, accéder et personnaliser leurs contenus marketing. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Bizible (Marketo) | 1 an | Bizible unifie les données comportementales, publicitaires, les résultats commerciaux et l’intelligence artificielle pour aider les clients à prendre les bonnes décisions en marketing. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Adobe Dynamic Tag Management (DTM) | Permanent | Adobe Dynamic Tag Management (DTM) permet aux marketeurs de gérer rapidement et facilement les balises et fournit des outils innovants pour collecter et distribuer des données à travers les systèmes de marketing digital. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Google Analytics | 1 an | Google Analytics est un service d’analyse d’audience web proposé par Google, qui permet de suivre et de rapporter le trafic sur les sites web, actuellement intégré à la plateforme Google. | www.cpl.thalesgroup.com |
Cookies de mesures d’audience et de performance
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre Site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur notre Site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informés de votre visite sur notre Site Web.
| Nom du partenaire | Durée des cookies | Utilisation des cookies | Sites web concernés |
|---|---|---|---|
| Eloqua | 1 an | Eloqua utilise des cookies afin que le site puisse mémoriser vos informations de visite et personnaliser votre prochaine visite. | www.thalesgroup.com |
| DemandBase | 1 an | Demandbase est une solution GTM™ pour les marques B2B. Elle aide les équipes marketing et commerciales à détecter les opportunités plus tôt et à les faire avancer plus rapidement grâce à l'injection d’intelligence des comptes à chaque étape du parcours d’achat, en orchestrant chaque action. | www.thalesgroup.com www.cpl.thalesgroup.com |
| LinkedIn Ads | 1 an | LinkedIn est un service orienté business et emploi, accessible via des sites web et des applications mobiles. | www.thalesgroup.com www.cpl.thalesgroup.com |
| Google Syndication | 1 an | Google Syndication est détenu par Google et utilisé pour stocker et charger des contenus publicitaires et d’autres ressources liées à la publicité pour Google AdSense et DoubleClick depuis le CDN de Google. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Google AdSense | Permanent | Google AdSense est un programme géré par Google qui permet aux éditeurs de sites web du réseau Google de diffuser des annonces textuelles, images, vidéo ou interactives ciblées selon le contenu du site ou l’audience. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Permanent | Facebook est un réseau social détenu par Meta Platforms. | www.cpl.thalesgroup.com | |
| The Trade Desk | Permanent | The Trade Desk est une entreprise technologique qui permet aux acheteurs de publicité de créer, gérer et optimiser des campagnes publicitaires digitales pilotées par les données sur de multiples formats (display, vidéo, audio, natif, social) et appareils (ordinateurs, mobiles, téléviseurs connectés), via une plateforme cloud en libre-service. | www.cpl.thalesgroup.com |
| DoubleClick Digital Marketing (DDM) | 1 an | DoubleClick Digital Marketing (DDM) est une plateforme technologique publicitaire intégrée détenue par Google, permettant aux annonceurs de créer et gérer des campagnes de marketing digital. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Twitter Ads | Permanent | Twitter Ads permet aux annonceurs de cibler des contenus et promotions auprès des utilisateurs de Twitter. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Simpli Fi | 1 an | Simpli.fi est une plateforme de publicité spécialisée dans la publicité localisée et adressable. Ses cookies servent à diffuser des publicités ciblées selon le comportement, la démographie et la localisation géographique de l’utilisateur. | www.cpl.thalesgroup.com |
| 6sense | 1 an | 66sense est une plateforme basée sur l’IA qui aide les organisations B2B à prédire l’intention d’achat et à orchestrer le marketing basé sur les comptes. L’analyse des données comportementales et des signaux d’engagement permet l’identification des comptes en phase d'achat et la personnalisation des démarches commerciales pour améliorer l’alignement entre ventes et marketing. | www.cpl.thalesgroup.com |
| 2 mois | Reddit uses cookies for advertising and audience targeting. These cookies allow advertisers to deliver relevant ads based on Reddit user activity, preferences, and interactions with content both on and off Reddit. | www.cpl.thalesgroup.com | |
| Tech Target | 1 an | TechTarget est une entreprise spécialisée dans le marketing B2B. Ses cookies sont utilisés pour collecter des données d’intention et aider à diffuser des campagnes publicitaires ciblées auprès des décideurs en entreprise et dans le secteur technologique. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Google Ads | 1 an | Les cookies Google Ads aident à diffuser, mesurer et optimiser les campagnes publicitaires. Ils sont utilisés pour afficher des annonces pertinentes sur la recherche Google, YouTube et les sites partenaires, suivre les conversions et construire des audiences de remarketing. | www.cpl.thalesgroup.com |
| StackAdapt | 1 an | StackAdapt est une plateforme publicitaire spécialisée dans les campagnes natives, vidéo et TV connectée. Elle fournit aux annonceurs un ciblage d’audience, des données basées sur l’intention et une optimisation en temps réel des campagnes pour toucher les clients sur différents canaux. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Casale Media | 1 an | Casale Media, acquise par Index Exchange, est une plateforme de gestion de publicité. Elle permet aux éditeurs et aux annonceurs de réaliser des transactions en temps réel avec transparence et efficacité. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Golden Bees | 1 an | Golden Bees est une plateforme de gestion de publicité pour le recrutement. Elle utilise des cookies pour cibler et optimiser les campagnes publicitaires dédiées au recrutement. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Gartner | 1 month | Gartner est une entreprise mondiale de recherche et de conseil qui fournit des analyses, des rapports et des services de conseil dans les domaines de la technologie, du marketing et des affaires. Elle aide les organisations à prendre des décisions éclairées en leur proposant des données, des études et des conseils d’experts. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Hubspot | 1 an | HubSpot est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) et de marketing. Elle propose des outils pour l’automatisation marketing, la gestion de contenu, les ventes et le service client, permettant aux entreprises d’attirer, de fidéliser et d’engager plus efficacement leurs clients. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Pardot | 1 an | Pardot est une solution d’automatisation marketing B2B développée par Salesforce, qui permet aux équipes marketing et commerciales de créer, déployer et gérer des campagnes marketing en ligne afin d’augmenter les revenus et de maximiser l’efficacité. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Drift | 1 an | Drift est une technologie de marketing conversationnel utilisée sur les sites web afin de permettre aux visiteurs d’échanger directement avec des personnes de l'entreprise. | www.cpl.thalesgroup.com |
Cookies de marketing
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre Site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
| Nom du partenaire | Durée des cookies | Utilisation des cookies | Sites web concernés |
|---|---|---|---|
| Eloqua | 1 an | Eloqua utilise des cookies afin que le site puisse mémoriser vos informations de visite et personnaliser votre prochaine visite. | www.thalesgroup.com |
| Thales (internal cookies) | 1 an | www.thalesgroup.com www.cpl.thalesgroup.com | |
| Spotify | 1 an | Spotify utilise des cookies pour activer la lecture, mémoriser les préférences des utilisateurs et offrir une expérience de streaming musical personnalisée. Ils permettent également l’intégration entre différents appareils et assurent la continuité des sessions pour les utilisateurs connectés. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Vimeo | 1 month | Vimeo est une plateforme d’hébergement et de diffusion de vidéos proposant des solutions pour le marketing vidéo et l’analyse de performance. Ses outils publicitaires et professionnels permettent aux entreprises de partager du contenu vidéo, d’intégrer la vidéo dans leurs campagnes et d’analyser l’engagement des spectateurs pour optimiser leurs actions. | www.cpl.thalesgroup.com |
| HighCharts | 1 month | Highcharts est une bibliothèque de graphiques JavaScript qui permet aux développeurs et aux entreprises de créer des visualisations interactives de données pour les plateformes web et mobiles. Elle prend en charge une large gamme de types de graphiques et aide les organisations à bien présenter leurs analyses et informations de manière. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Adobe Fonts | 1 an | Adobe Fonts est un service en ligne qui fournit à ses abonnés l’accès à une bibliothèque de polices de caractères, sous un contrat de licence unique. Les polices peuvent être utilisées directement sur les sites web ou synchronisées via Adobe Creative Cloud avec des applications installées sur l’ordinateur de l’abonné. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Imgix | 1 an | Imgix est une plateforme de gestion, de traitement, de rendu, d’optimisation et de diffusion des images. | www.cpl.thalesgroup.com |
| Gstatic | 1 an | Gstatic.com est un domaine web détenu et utilisé par Google pour accéder au serveur Gstatic : un serveur où Google héberge son contenu statique comme les feuilles de style CSS, les images ou les fichiers JavaScript. | www.cpl.thalesgroup.com |
| YouTube | 1 an | YouTube est une plateforme, appartenant à Google, d’hébergement et de partage de vidéos. YouTube collecte des données utilisateur par le biais de vidéos intégrées aux sites web, données qui sont agrégées avec les profils issus des autres services Google afin d'afficher des publicités ciblées auprès des visiteurs sur leurs propres sites et d’autres sites. | www.thalesgroup.com www.cpl.thalesgroup.com |
| Pardot | 1 an | Pardot est une solution d’automatisation marketing B2B développée par Salesforce, qui permet aux équipes marketing et commerciales de créer, déployer et gérer des campagnes marketing en ligne afin d’augmenter les revenus et de maximiser l’efficacité. | www.cpl.thalesgroup.com |
Dernière mise à jour de la politique Cookies : Septembre 2025