Relations Investisseurs
Indicateurs financiers
Retrouvez l’essentiel des indicateurs financiers clés du Groupe, déclinés par activité et par région, et découvrez la trajectoire de croissance vertueuse de Thales.
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Document d’Enregistrement Universel et au Rapport Intégré disponibles en bas de page.
En s’appuyant sur ses positions de leadership uniques servant des marchés en croissance et sur sa capacité à innover et à anticiper les ruptures technologiques, Thales affirme son ambition de délivrer une croissance accélérée, rentable et durable au cours des prochaines années, et ce dès 2025.
Pascal Bouchiat - Directeur général, Finance et Systèmes d’Information
En bref: données essentielles
Consultez nos principaux indicateurs financiers, dont le chiffres d'affaires, le résultat opérationnel et le résultat net récurrent...
-
- 1.65 MB
- 23 juill. 2025
Chiffres clés du P&L
Le tableau ci-dessous présente quelques indicateurs clés du compte de résultat de Thales sur les cinq dernières années. Veuillez vous référer aux états financiers consolidés correspondants pour les comptes consolidés complets.
| En millions d’euros sauf résultat par action et dividende (en €) | 2020 | 2021 (2) | 2022 (2) | 2023 (2) | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prises de commande | 18 476 | 19 909 | 23 551 | 23 132 | 25 289 |
| Carnet de commande en fin de période | 34 430 | 34 744 | 40 957 | 45 251 | 50 602 |
| Chiffre d'affaires | 16 989 | 16 192 | 17 569 | 18 428 | 20 577 |
| Variation totale | -7,7 % | +5,3 % | +8,5 % | +4,9 % | +11,7 % |
| Variation organique | -10,4 % | +5,3 % | +5,5 % | +7,9 % | +8,3 % |
| EBIT Ajusté(1) | 1 352 | 1 649 | 1 935 | 2 132 | 2 419 |
| En % du chiffre d'affaires | 8,0 % | 10,2 % | 11,0 % | 11,6 % | 11,8 % |
| Résultat Net Ajusté, part du Groupe (1) | 937 | 1 361 | 1 556 | 1 768 | 1 900 |
| Résultat Net consolidé, part du Groupe | 483 | 1 089 | 1 121 | 1 023 | 1 420 |
| Résultat Net Ajusté, part du Groupe, par action (1) | 4,40 | 6,39 | 7,35 | 8,48 | 9,24 |
| Dividende par action | 1,76 | 2,56 | 2,94 | 3,40 | 3,70 |
- Indicateurs financiers à caractère non strictement comptable, voir définitions dans les documents correspondants.
- Les chiffres de 2021, 2022, 2023 et 2024 ont été ajustés pour refléter l'application de la norme IFRS5 (cession de l’activité Transport, finalisée en mai 2024).
Free cash flow et éléments de Bilan
| En millions d'euros | 2020 | 2021 (2) | 2022 (2) | 2023 (2) | 2024 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Free cash flow opérationnel(1) | 1,057 | 2,515 | 2,527 | 2,026 | 2,027 |
| Trésorerie (dette) nette en fin de période(1) | -2,549 | -795 | -35 | -4,190 | -3,044 |
| R&D autofinancée | 1,025 | 1,027 | 1,064 | 1,108 | 1,274 |
| Effectifs consolidés en fin de l'exercice | 80,702 | 81,098 | 76,776 (3) | 80,901 (3) | 83,020 |
- Indicateurs financiers à caractère non strictement comptable, voir définitions dans les documents correspondants.
- Les chiffres de 2021, 2022, 2023 et 2024 ont été ajustés pour refléter l'application de la norme IFRS5 (cession de l’activité Transport, finalisée en mai 2024).
- Hors activité Transport.
Répartition du chiffre d'affaires et de l'EBIT Ajusté en 2024
Contactez l'équipe Relations Investisseurs
L'équipe Relations Investisseurs de Thales se tient à votre disposition pour toute demande d’information.